×
İLETİŞİM EN
Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız
Resmi büyütmek için tıklayınız

9381 ANTİK UŞAK HALI

ÜRÜN KODU : 9381

ÖLÇÜSÜ :

2.05x1.50=3.07 m2

2.05x1.50=3.07 m2, YENİ, ÖZEL DOKUMA ANTİK UŞAK DESENİ, KÖK BOYA, EL İPİ, TAMAMI YÜN DOKUMA,  SÜPER KALİTE İŞÇİLİK VE YÜN KULLANILMIŞ, SEVİLEN MAVİ RENK TONLARI ÜZERİNE MUHTEŞEM "KUŞ, CEYLAN VE HAYAT AĞACI" DESENLERİ DOKUNMUŞ VE HARİKA RENK KOMBİNASYONU KULLANILMIŞTIR.KUSURSUZDUR.

50,600.00 TL %24 İNDİRİM
38,350.00 TL (KDV Dahil)

Teslimat Süresi: 3-7 Gün

2.05x1.50=3.07 m2, YENİ, ÖZEL DOKUMA ANTİK UŞAK DESENİ, KÖK BOYA, EL İPİ, TAMAMI YÜN DOKUMA,  SÜPER KALİTE İŞÇİLİK VE YÜN KULLANILMIŞ, SEVİLEN MAVİ RENK TONLARI ÜZERİNE MUHTEŞEM "KUŞ, CEYLAN VE HAYAT AĞACI" DESENLERİ DOKUNMUŞ VE HARİKA RENK KOMBİNASYONU KULLANILMIŞTIR.KUSURSUZDUR.

Aldığınız ürün 5 iş günü içinde tarafınıza teslim edilecektir.
Taksit
Peşin 38350.0 TL 38350.0 TL 38350.0 TL 38350.0 TL 38350.0 TL 38350.0 TL 38350.0 TL
2 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL 19629.20 TL x 2 TOPLAM 39258.40 TL
3 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL 13343.56 TL x 3 TOPLAM 40030.69 TL
6 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL 7115.01 TL x 6 TOPLAM 42690.08 TL
9 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL 5080.88 TL x 9 TOPLAM 45727.95 TL
Taksik Seçenekleri 1000 İçin Örnek Hesaplamadı.

Taksit
Peşin 9444.1 TL 9444.1 TL 9444.1 TL 9444.1 TL 9444.1 TL 9444.1 TL 9444.1 TL
2 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL 4833.90 TL x 2 TOPLAM 9667.80 TL
3 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL 3286.00 TL x 3 TOPLAM 9857.99 TL
6 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL 1752.15 TL x 6 TOPLAM 10512.89 TL
9 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL 1251.22 TL x 9 TOPLAM 11261.00 TL

Benzer Ürünler